E80407 - ID-TAG/86X54/06
Brand: IFM Electronic
Code: E80407
Electrical data
| Operating frequency [MHz] | 13,56 |
|---|---|
| Memory size [bit] | 896 |
| Memory type | EEPROM |
| Chip type | ICODE SLIX |
| Number of blocks | 28 |
| Block size [Byte] | 4 |
| Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
| RFID standard | ISO 15693 |
| Max. read cycles | unlimited |
| Max. write cycles | 100000 |
Operating conditions
| Ambient temperature [°C] | -30...50 |
|---|---|
| Protection | IP 67 |
Tests / approvals
| Shock resistance |
| ||
|---|---|---|---|
| Vibration resistance |
| ||
| Radio approval | ISO 15693 |
Mechanical data
| Weight [g] | 53.5 |
|---|---|
| Dimensions [mm] | 54 x 86 x 1 |
| Materials | PVC |
Remarks
| Pack quantity | 10 pcs. |
|---|
Other data
Reading distance when mounted on non-metal (mm)
| ANT410 / DTI410 | 22 |
| ANT411 / DTI411 | 35 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
| ANT600 / DTI600 | 230 |
Check out any spare parts and components from the IFM Electronic catalog!
Do you want to order a E80407 - ID-TAG/86X54/06 with code: E80407?
Leave your request on our website for immediate assistance!

